1/2″ X 6″ X 12′ (Actual Dimension 1/2″ X 6″ X 12′)
$28.98–$34.701/2″ X 8″ X 12′ or 16′ (Actual Dimension 1/2″ X 8″)
$38.01–$63.735/8″ X 12″ X 16′ (Actual Dimension 5/8″ X 12″ X 16′)
$105.39–$133.231″ X 2″ X 12′ (Actual Dimension 1″ X 2″ X 12′)
$18.86–$23.901″ X 3″ X 12′ or 16′ (Actual Dimension 3/4″ X 2-5/8″)
$18.72–$35.221″ X 5 1/2″ X 12′ or 16′ (Actual Dimension 1″ X 5-1/2″)
$38.01–$75.871 X 6″ X 12′ or 16′ (Actual Dimension 3/4″ X 5-1/2″)
$33.55–$63.702″ X 2″ X 12′ (Actual Dimension 1-1/2″ X 1-1/2″)
$22.46–$31.512″ X 4″ X 12′ or 16′ (Actual Dimension 1-1/2″ X 3-1/2″)
$44.78–$81.972″ X 6″ X 12′ or 16′ (Actual Dimension 1-1/2″ X 5-1/2″)
$71.70–$117.482″ X 10″ X 12′ or 16′ (Actual Dimension 1-1/2″ X 9-1/2″)
$126.41–$248.994″ X 4″ X 12′ or 16′ (Actual Dimension 3-1/2″ X 3-1/2″)
$106.11–$251.29SHEETING CHEM BOARD 48″ X 96″ X 1/8″ – 1″
Vinpac II - 48" X 96" X 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, " -$111.02–$1,309.88SHEETING CHEM BOARD 48″ X 120″ X 1/4″ – 2″
Vinpac I - 48" X 120" X 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, " -$214.61–$3,365.12SHEETING CHEMICAL BOARD 48″ X 96″ X 1/16″ – 4″
Vinpac I - 48" X 96" X 1/16, 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2, 4, " -$45.37–$11,594.25
Dark Gray
- Dark Gray