|
|
220 E. Washington St. Norristown, Pa. 19401 Phone: 610-277-3900 Fax: 610-277-3970 E-MAIL: info@plasticlumberyard.com |
| PERGOLA KITS | SPECIALTY PRODUCTS | VINYL FENCING | POST & RAIL | PVC VINYL HOME |
| PERGOLA PARTS | INSTALL INSTRUCTIONS | BULK RAW MATERIAL | RAW MATERIALS | PLASTIC LUMBER YARD |
MANOR GATE PRICING - ( Hardware not included )
![]()
| MANOR GATES (HARDWARE NOT INCLUDED) | WEIGHT | WHITE | IVORY, CLAY, GRAY |
CAMBIUM |
| 48" High x 36" Wide | 32 lbs. | $173.64 ea. | $199.69 ea. | $217.05 ea. |
| 48" High x 42" Wide | 34 lbs. | $184.33 ea. | $211.98 ea. | $230.41 ea. |
| 48" High x 48" Wide | 37 lbs. | $195.48 ea. | $224.80 ea. | $244.35 ea. |
| 48" High x 60" Wide | 40 lbs. | $234.36 ea. | $269.51 ea. | $292.95 ea. |
| 48" High x 72" Wide | 44 lbs. | $252.72 ea. | $290.63 ea. | $315.90 ea. |
| 60" High x 36" Wide | 36 lbs. | $179.98 ea. | $206.98 ea | $224.98 ea. |
| 60" High x 42" Wide | 38 lbs. | $195.02 ea. | $224.27 ea. | $243.78 ea. |
| 60" High x 48" Wide | 41 lbs. | $210.05 ea. | $241.56 ea. | $262.56 ea. |
| 60" High x 60" Wide | 44 lbs. | $257.68 ea. | $296.33 ea. | $322.10 ea. |
| 60" High x 72" Wide | 48 lbs. | $286.97 ea. | $330.02 ea. | $358.71 ea. |
| 72" High x 36" Wide | 39 lbs. | $187.01 ea. | $215.06 ea. | $233.76ea. |
| 72" High x 42" Wide | 42 lbs. | $203.21 ea. | $233.69 ea. | $254.01 ea. |
| 72" High x 48" Wide | 44 lbs. | $219.42 ea. | $252.33 ea. | $274.28 ea. |
| 72" High x 60" Wide | 48 lbs. | $269.40 ea. | $309.81 ea. | $336.75 ea. |
| 72" High x 72" Wide | 52 lbs. | $301.80 ea. | $347.07 ea. | $377.25 ea. |
| MANOR GATES w/Lattice Top ( HARDWARE NOT INCLUDED ) | WEIGHT | WHITE |
IVORY, GRAY |
| 60" High x 36" Wide w/Lattice Top | 38 lbs. | 183.89 ea. | $211.47 ea. |
| 60" High x 42" Wide w/Lattice Top | 40 lbs. | $199.51 ea. | $229.44 ea. |
| 60" High x 48" Wide w/Lattice Top | 43 lbs. | $215.32 ea. | $247.62 ea. |
| 60" High x 60" Wide w/Lattice Top | 46 lbs. | $264.32 ea. | $303.97 ea. |
| 60" High x 72" Wide w/Lattice Top | 50 lbs. | $295.55 ea. | $339.88 ea. |
| 72" High x 36" Wide w/Lattice Top | 41 lbs. | $192.87 ea. | $221.80 ea. |
| 72" High x 42" Wide w/Lattice Top | 44 lbs. | $210.05 ea. | $241.56 ea. |
| 72" High x 48" Wide w/Lattice Top | 48 lbs. | $227.23 ea. | $261.31 ea. |
| 72" High x 60" Wide w/Lattice Top | 52 lbs. | $279.16 ea. | $321.03 ea. |
| 72" High x 72" Wide w/Lattice Top | 58 lbs. | $313.51 ea. | $360.54 ea. |
| MANOR GATES w/NE CONCAVE ACCENT | WEIGHT | WHITE |
IVORY |
| 54" High x 36" Wide w/NE Concave Accent | 38 lbs. | $209.41 ea. | $240.82 ea. |
| 54" High x 42" Wide w/NE Concave Accent | 40 lbs. | $229.42 ea. | $263.83 ea. |
| 54" High x 48" Wide w/NE Concave Accent | 43 lbs. | $247.62 ea. | $284.76 ea. |
| 54" High x 60" Wide w/NE Concave Accent | 46 lbs. | $303.97 ea. | $349.57 ea. |
| 54" High x 72" Wide w/NE Concave Accent | 50 lbs. | $339.89 ea. | $390.87 ea. |
| 66" High x 36" Wide w/NE Concave Accent | 41 lbs. | $221.80 ea. | $255.07 ea. |
| 66" High x 42" Wide w/NE Concave Accent | 44 lbs. | $241.55 ea. | $277.78 ea. |
| 66" High x 48" Wide w/NE Concave Accent | 48 lbs. | $261.32 ea. | $300.52 ea. |
| 66" High x 60" Wide w/NE Concave Accent | 52 lbs. | $321.03 ea. | $369.18 ea. |
| 66" High x 72" Wide w/NE Concave Accent | 58 lbs. | $360.54 ea. | $414.62 ea. |
| PERGOLA KITS | SPECIALTY PRODUCTS | VINYL FENCING | POST & RAIL | PVC VINYL HOME |
| PERGOLA PARTS | INSTALL INSTRUCTIONS | BULK RAW MATERIAL | RAW MATERIALS | PLASTIC LUMBER YARD |